关于我们 | 加入收藏夹 | 联系我们 | English
当前位置:主页>其它文献>
西门子低压变频器全国一级代理商
来源:  作者:本站

SIEMENS西门子变频器报价表

一、MM440型变频器 三相380V--480V 不带滤波器
序号 订货号 型号 适配电机 电流A 宽*高*厚
功率KW
1 6SE6440-2UD13-7AA1 MM440-37/3 0.37 1.1 73*173*149
2 6SE6440-2UD15-5AA1 MM440-55/3 0.55 1.4 73*173*149
3 6SE6440-2UD17-5AA1 MM440-75/3 0.75 1.9 73*173*149
4 6SE6440-2UD21-1AA1 MM440-110/3 1.1 2.8 73*173*149
5 6SE6440-2UD21-5AA1 MM440-150/3 1.5 3.9 73*173*149
6 6SE6440-2UD22-2BA1 MM440-220/3 2.2 5 149*202*172
7 6SE6440-2UD23-0BA1 MM440-300/3 3 6.7 149*202*172
8 6SE6440-2UD24-0BA1 MM440-400/3 4 8.5 149*202*172
9 6SE6440-2UD25-5CA1 MM440-550/3 5.5 11.6 185*245*195
10 6SE6440-2UD27-5CA1 MM440-750/3 7.5 15.4 185*245*195
11 6SE6440-2UD31-1CA1 MM440-1100/3 11 22.5 185*245*195
12 6SE6440-2UD31-5DA1 MM440-1500/3 15 30 275*520*245
13 6SE6440-2UD31-8DA1 MM440-1850/3 18.5 36.6 275*520*245
14 6SE6440-2UD32-2DA1 MM440-2200/3 22 43.1 275*520*245
15 6SE6440-2UD33-0EA1 MM440-3000/3 30 58.7 275*520*245
16 6SE6440-2UD33-7EA1 MM440-3700/3 37 71.2 275*520*245
17 6SE6440-2UD34-5FA1 MM440-4500/3 45 85.6 350*850*320
18 6SE6440-2UD35-5FA1 MM440-5500/3 55 103.6 350*850*320
19 6SE6440-2UD37-5FA1 MM440-7500/3 75 138.5 350*850*320
20 6SE6440-2UD38-8FA0 MM440-9000/3 90 178 330*1555*360
21 6SE6440-2UD41-1FA0 MM440-110K/3 110 205 330*1555*360
22 6SE6440-2UD41-3GA0 MM440-132K/3 132 250 330*1555*360
23 6SE6440-2UD41-6GA0 MM440-160K/3 160 302 330*1875*560
24 6SE6440-2UD42-0GA0 MM440-200K/3 200 370 330*1875*560

二、MM430型号变频器 三相 380V--480V 不带滤波器
序号 订货号 型号 适配电机 电流A 高*宽*厚
功率KW
1 6SE6430-2UD27-5CA0 MM430-750/3 7.5 16 245*185*195
2 6SE6430-2UD31-1CA0 MM430-1100/3 11 22.5 245*185*195
3 6SE6430-2UD31-5CA0 MM430-1500/3 15 30.5 245*185*195
4 6SE6430-2UD31-8DA0 MM430-1850/3 18.5 37.2 520*275*245
5 6SE6430-2UD32-2DA0 MM430-2200/3 22 43.3 520*275*245
6 6SE6430-2UD33-0DA0 MM430-3000/3 30 59.3 520*275*245
7 6SE6430-2UD33-7EA0 MM430-3700/3 37 71.7 650*275*245
8 6SE6430-2UD34-5EA0 MM430-4500/3 45 86.6 650*275*245
9 6SE6430-2UD35-5FA0 MM430-5500/3 55 103.6 850*350*320
10 6SE6430-2UD37-5FA0 MM430-7500/3 75 138.5 850*350*320
11 6SE6430-2UD38-8FA0 MM430-9000/3 90 168.5 850*350*320
12 6SE6430-2UD41-1FA0 MM430-110K/3 110
13 6SE6430-2UD41-3FA0 MM430-132K/3 132
14 6SE6430-2UD41-6GA0 MM430-160K/3 160
15 6SE6430-2UD42-0GA0 MM430-200K/3 200
16 6SE6430-2UD42-5GA0 MM430-250K/3 250


三、MM420型变频器 220--240V 1/3AC 不带滤波器
序号 订货号 型号 适配电机 电流A 高*宽*厚
功率KW
1 6SE6420-2UC11-2AA0 MM420-12/2 0.12 0.9 173*73*149
2 6SE6420-2UC12-5AA0 MM420-25/2 0.25 1.7 173*73*149
3 6SE6420-2UC13-7AA0 MM420-37/2 0.37 2.3 173*73*149
上一页 1 2 3 4 5 6 78 下一页

免责声明:凡本站注明来源为xx所属媒体的作品,均转载自其它媒体转载目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。